Price list | Off-season and season 01.01. – 15.06. 16.09. – 31.12. | Top season 16.06. – 15.09. Easter |
---|---|---|
Erwachsene | 15,50 € | 17,50 € |
Rentner, Kind, Student, Körperbehinderter , Begleitperson | 13,50 € | 15,50 € |
Zelt bis 10 m² | 8,00 € | 10,00 € |
Zelt über 10 m² | 11,00 € | 13,00 € |
Wohnwagen ( Wohnmobil) | 12,00 € | 14,00 € |
Wohnwagen XL ( Wohnmobil, >7,5m) | 14,00 € | 16,00 € |
Wohnanhänger | 10,00 € | 12,00 € |
Auto | 6,00 € | 8,00 € |
Motorrad | 5,00 € | 6,00 € |
Strom* | 7,00 € | 7,00 € |
• Bei Wohnwagen und Wohnmobilen ist Strom Pflicht.
• Bei einem Aufenthalt von einer Nacht berechnen wir einen Zuschlag von 50 %.
• Im Preis ist die Ortstaxe von 2 €/Person/Nacht nicht enthalten.